【総合型選抜】総合型選抜入試 資格・活動評価型[専願制※]
専願制入試に合格した場合は他の入試を受験できません。
入試のポイント
- 取得した資格や活動実績を評価。
- 該当の資格や活動を有していれば、試験当日は面接のみ。
- 志望理由書(800字以内)の提出が必要。
-
Topic 1
資格取得や活動実績を評価する、
新しい入試方式!取得した資格や活動実績を評価する[資格・活動評価型]を新設。対象の資格・活動実績があれば、どの学科でも受験できます。試験当日は、面接のみとなります。
入試日程
| 出願期間 |
インターネット出願〜 締切日の出願登録はまで 出願書類郵送締切日消印有効 |
|---|---|
| 試験日/試験会場 |
本学 |
| 合格発表日 | |
| 手続締切日 |
第1次手続(入学金の納入) 第2次手続(前期授業料等の納入) |
募集人数
文学部
| 学科 | 募集人数 |
|---|---|
| 日本語日本文化学科 | 3名 |
| 国際英語学科 | 5名 |
| 総合歴史学科 | 3名 |
| 音楽芸術学科 | 2名 |
経営学部
| 学科 | 募集人数 |
|---|---|
| 経営学科 | 5名 |
心理学部*
| 学科 | 募集人数 |
|---|---|
| 多元心理学科* | 3名 |
開設予定、仮称・設置構想中
人間科学部
| 学科 | 募集人数 |
|---|---|
| 現代子ども教育学科 | 5名 |
デザイン工学部
| 学科 | 募集人数 |
|---|---|
| 建築デザイン学科 | 3名 |
| 情報デザイン学科 | 5名 |
生活環境学部
| 学科 | 募集人数 |
|---|---|
| 食環境栄養学科 | 3名 |
出願資格
本学における勉学を強く希望する女子で、1〜3のいずれかに該当し、かつ4・5・6の条件を満たす者に限ります。
- 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、または卒業見込みの者。
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した者、または修了見込みの者
- 学校教育法施行規則の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者。またはまでにこれに該当する見込みの者。
- 受験する学科のアドミッション・ポリシーを十分に理解し、受験する学科で学びたい強い意欲と意思がある者。
- 合格した場合は必ず入学する意思のある者。
- 出願時点において、下記のいずれかの資格または活動実績を有する者。
3.のうちまでに18歳に達する者で、本学の個別入学資格審査により出願しようとする者は、事前に個別審査を行いますので、出願開始日の2ヶ月前までにお問い合わせください。
ランク別資格一覧
| 分野 | 資格等 | 主催者 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 実用英語技能検定 | 日本英語検定協会 | 2級 | 準2級・準2級プラス | 3級 |
| GTEC検定版およびCBT (オフィシャルスコア) |
ベネッセコーポレーション | 960点以上 | 690点以上 | 〜689点 | |
| TOEIC® L&R | 教育試験サービス(ETS) | 550点以上 | 450点以上 | 350点以上 | |
| TOEIC Bridge® L&R | 教育試験サービス(ETS) | 80点以上 | 64点以上 | 35点以上 | |
| TOEIC Bridge® S&W | 教育試験サービス(ETS) | 84点以上 | 71点以上 | 43点以上 | |
| TOEFL iBT® | 教育試験サービス(ETS) | 48〜60点 | 42〜47点 | - | |
| IELTS (アカデミック・モジュール) (方式問わず) |
日本英語検定協会 | 4.5〜5.0 | 4 | - | |
| TEAP | 日本英語検定協会 | 225以上 | 135以上 | - | |
| Cambridge English Qualifications | 日本ケンブリッジ英語検定機構 | B1 Preliminary / B1 | B1 Preliminary / B1 | A2 Key / A2 | |
| Preliminary for Schools | Preliminary for Schools | Key for Schools | |||
| 140-159 | 120-139 | 100-119 | |||
| 国連英検 | 日本国際連合協会 | B級 | C級 | - | |
| 英語検定試験 | 全国商業高等学校協会 | - | 1級 | 2級 | |
| リスニング英語検定(全工) | 全国工業高等学校長協会 | 1級 | 2級 | - | |
| 外国語 | 中国語検定試験 | 日本中国語検定協会 | 1級 | 2級 | - |
| HSK | 中国政府教育部 | 5級 | 4級 | - | |
| 「ハングル」能力検定試験 | ハングル能力検定協会 | 1級 | 2級 | 準2級 | |
| 韓国語能力試験 | 韓国教育財団 | 6級・5級 | 4級・3級 | 2級 | |
| ドイツ語検定試験 | ゲーテ・インスティトゥート | - | A2 | A1 | |
| ドイツ語技能検定 | ドイツ語学文学振興会 | - | 4級 | 5級 | |
| 実用フランス語技能検定試験 | フランス語教育振興協会 | - | 4級 | 5級 | |
| DELF | フランス国民教育省認定 | - | A2 | A1 | |
| 情報 | 応用情報技術者試験 | 情報処理推進機構(IPA) | 取得 | - | - |
| 基本情報技術者試験 (情報処理技術者試験) |
情報処理推進機構(IPA) | 取得 | - | - | |
| 情報セキュリティマネジメント試験 (情報処理技術者試験) |
情報処理推進機構(IPA) | 取得 | - | - | |
| ITパスポート試験 (情報処理技術者試験) |
情報処理推進機構(IPA) | - | 取得 | - | |
| 情報処理検定 | 全国商業高等学校協会 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| 情報処理技能検定 | 日本情報処理検定協会 | - | 2級以上 | - | |
| ビジネス文章実務検定試験 | 全国商業高等学校協会 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| 情報技術検定(種目合格は不可) | 全国工業高等学校長協会 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| 計算技術検定(種目合格は不可) | 全国工業高等学校長協会 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| パソコン利用技術検定 | 全国工業高等学校長協会 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| 日本語ワープロ検定など全10種 | 日本情報処理検定協会 | 2級以上 | 準2級 | 3級 | |
| CGクリエイター検定 | 画像情報教育振興協会(CG-ARTS) | エキスパート | ベーシック | - | |
| CGエンジニア検定 | 画像情報教育振興協会(CG-ARTS) | エキスパート | ベーシック | - | |
| Webデザイナー検定 | 画像情報教育振興協会(CG-ARTS) | エキスパート | ベーシック | - | |
| 画像処理エンジニア検定 | 画像情報教育振興協会(CG-ARTS) | エキスパート | ベーシック | - | |
| マルチメディア検定 | 画像情報教育振興協会(CG-ARTS) | エキスパート | ベーシック | - | |
| データサイエンティスト検定 | データサイエンティスト検定 | - | リテラシーレベル | - | |
| 知的財産管理技能検定 | 知的財産教育協会 | 3級以上 | |||
| 情報デザイン試験 | 職業教育・キャリア教育財団 | 上級 | 初級 | - | |
| レタリング技能検定 | 国際文化カレッジ・レタリング技能検定部 | 2級以上 | 3級 | 4級 | |
| 日商プログラミング検定(言語問わず) | 日本商工会議所 | EXPERT | STANDARD | BASIC | |
| 統計検定 | 統計質保証推進協会 | 2級 | 3級 | 4級 | |
| 簿記 | 日商簿記検定 (日本商工会議所簿記検定) |
日本商工会議所 | 2級以上 | 3級 | - |
| 簿記実務検定試験 (全国商業高等学校協会) |
全国商業高等学校協会 | - | 1級 | 2級 | |
| 珠算 | 珠算能力検定 | 日本珠算連盟 | 1級 | 2級 | 3級 |
| 電卓 | ビジネス計算実務検定試験 | 全国商業高等学校協会 | - | 1級 | 2級 |
| 漢字 | 日本漢字能力検定 | 日本漢字能力検定協会 | 2級 | 準2級 | - |
| 経済 | 全国商業高等学校協会商業経済検定 | 全国商業高等学校協会 | - | 1級 | 2級 |
| 音楽 | ヤマハ音楽能力検定 ピアノ演奏グレード | ヤマハ音楽振興会 | 4級以上 | 5級 | 6級 |
| ヤマハ音楽能力検定 指導グレード | ヤマハ音楽振興会 | 4級以上 | 5級 | 6級 | |
| 農業 | 日本農業技術検定 | 全国農協観光協会 | 2級以上 | 3級 | - |
| 数学 | 実用数学技能検定 | 日本数学検定協会 | ~2級 | 準2級 | 3級 |
| 観光 | 世界遺産検定 | 世界遺産アカデミー | 1級 | 2級 | 3級 |
| 生活 環境 |
色彩検定 | 色彩検定協会 | 1級 | 2級 | 3級、UC級 |
| カラーコーディネーター | 東京商工会議所 | アドバンス | スタンダード | - | |
| 調理師 | 各都道府県 | 取得 | 取得見込み | ||
| 栄養士 | 各都道府県 | 取得 | 取得見込み | ||
| 製菓衛生師 | 各都道府県 | 取得 | 取得見込み | ||
| 家庭科食物調理技能検定 | 全国高等学校家庭科教育振興会 | 準1級以上(R7以前2級以上) | 2級(R7以前3級) | 3級(R7以前4級) | |
| パターンメーキング技術検定 | 日本ファッション教育振興協会 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| ファッションビジネス能力検定 | 日本ファッション教育振興協会 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| ファッション販売能力検定 | 日本ファッション教育振興協会 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| ファッション色彩能力検定 | 日本ファッション教育振興協会 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| 家庭科被服製作技術検定 | 全国高等学校家庭科教育振興会 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| レタリング技能検定 | 国際文化カレッジ・レタリング技 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| トレース技能検定 | 中央工学校生涯学習センター | 1級 | 2級 | 3級 | |
| グラフィックデザイン検定(全工) | 全国工業高等学校長協会 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| 技能検定広告美術仕上げ | 中央職業能力開発協会 | - | 〜2級 | 3級 | |
| 技能検定家具製作 | 中央職業能力開発協会 | - | 〜2級 | 3級 | |
| インテリアコーディネーター | インテリア産業協会 | 取得 | - | - | |
| 福祉住環境コーディネーター | 東京商工会議所 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| 介護福祉士 | 日本介護福祉士会 | 取得(取得見込みを含む)※1 | |||
| 介護職員初任者研修 | 各種団体 | 取得(取得見込みを含む)※1 | |||
| 社会福祉・介護福祉検定 | 全国福祉高等学校長会 | 3級以上 | |||
| キッチンスペシャリスト | インテリア産業協会 | - | 取得 | - | |
| インテリアプランナー | 建築技術教育普及センター | - | アソシエイト | - | |
| インテリア設計士 | 日本インテイリア設計士協会 | - | 2級 | - | |
| 技能検定建築大工 | 中央職業能力開発協会 | - | ~2級 | 3級 | |
| 技能検定テクニカルイラストレーション | 中央職業能力開発協会 | - | ~2級 | 3級 | |
| 建築CAD検定 | 全国建築CAD連盟 | 準1級 | 2級 | 3級 | |
| 建築積算士補 | 建築積算士補 | - | - | 取得 | |
| 2級建築施工管理技術検定 | 2級建築施工管理技術検定 | - | 一次 | - | |
| 測量士 | 国土地理院 | 測量士 | 測量士補 | - | |
| 宅地建物取引士 | 国土交通省 | 取得 | - | - | |
| FP技能検定 | 日本FP協会金融財政事情研究会 | - | 3級 | - |
対象となる活動等
| 部門 | 活動内容の評価 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| スポーツ | 国際大会出場 | 出場 | - | - |
| 全国大会出場 | 1〜8位 | 9位以下 | 出場 | |
| 県・ブロック大会 | - | - | 出場 | |
| 文化 | 全国大会(個人) | 1位 | 〜8位 | 出場 |
| 全国大会(団体) | - | 1位、金賞 | 出場 | |
| 県・ブロック大会 | - | 入賞 | 出場 | |
| 高校 | 生徒会活動 | - | 生徒会長・副会長 | 生徒会役員 |
| クラス役員・各種委員 | - | - | 委員長 | |
| 部活動 | - | 部長 | 副部長 | |
| 学校行事 | - | - | リーダー役※2 | |
| 学外 | 学会活動 | - | - | ○※3 |
| 起業 | - | ○ | - | |
| ボランティア | - | - | ○※4 | |
| コンテスト、コンクール | - | 表彰※5 | - |
★種目が異なれば、いくつでも申請可能。ただし、同一種目内の場合は、最も区分が高いものを採用する。
- ただし、取得見込者については、在籍高校が発行する卒業見込証明書(介護福祉士として必要な知識および技能を修得して卒業見込であること)を提出できる者に限る。
-
学校行事については、以下すべての条件を満たしていること。
- 文化祭または文化祭に準じる学校行事で実行委員長などのリーダー役を担当していること。
- 活動内容に関する高等学校長による認定があること。
-
学会活動については、以下すべての条件を満たしていること。
- 学会が主催する大会等で発表していること(ポスター発表、高校生セッション含む)。
- 発表したことが確認できる資料を提出すること。
-
ボランティア活動については、以下の条件を満たしていること。
- 個人が主体的に取り組んでいる活動、またはボランティアを目的とした団体に参加している活動であること。(高等学校が実施する授業の一環としての活動も認める)
- 活動頻度や期間については、継続的に取り組んでいると認められるものであること。(目安として、一定期間にわたり複数回の活動実績があること)なお、活動内容が確認できる資料や、第三者による確認が得られること。
-
国内外のコンテスト・競技会、コンペ、コンクールについては、以下すべての条件を満たしていること。
- 国内外のコンテスト・競技会、コンペ、コンクールなど主催は問わない。
- 出場したコンテスト・競技会、コンペ、コンクール等の内容がわかる資料を添付すること。
- 学会発表もコンテスト等と位置づける。
入学検定料
30,000円
併願割引で入学検定料の負担が
軽くなります
| 1出願 | 2出願目 | |
|---|---|---|
|
併願割引 2出願目の検定料が、 |
30,000円 |
30,000円 + 5,000円 |
併願制の[基礎1科目型]とそれ以外の型で併願が可能です。
入学検定料割引制度
総合型選抜入試で不合格だった場合、その「受験票」を公募制推薦入試、一般入試(前期・後期)、共通テスト利用入試(前期・後期)の出願書類に同封することにより、1枚の受験票につき10,000円入学検定料を割引します。
一度しか使用できません。
選考方法など
選考方法など、さらに詳しい情報はこちらからご確認ください。