卒業予定者数
2024年3月 修了・卒業見込者数
大学院前期課程
研究科 | 専攻 | 人数 |
文学研究科 | 国文学専攻 | 1人 |
---|---|---|
英文学専攻 | 2人 | |
社会学専攻 | 0人 | |
小計 | 3人 | |
人間生活学研究科 | 消費者科学専攻 | 2人 |
人間発達学専攻 | 9人 | |
小計 | 11人 | |
合計 | 14人 |
大学
学部 | 学科 | 人数 |
文学部 | 日本語日本文化学科 | 71人 |
---|---|---|
英語英米文化学科 | 89人 | |
外国語コミュニケーション学科 | 70人 | |
音楽芸術学科 | 45人 | |
小計 | 275人 | |
生活環境 学部 |
生活マネジメント学科 | 66人 |
環境デザイン学科 | 79人 | |
食環境栄養学科 | 80人 | |
小計 | 225人 | |
国際情報 学部 |
国際情報学科 グローバルスタディーズコース |
80人 |
国際情報学科 メディアスタディーズコース |
78人 | |
小計 | 158人 | |
人間科学部 | 現代子ども教育学科 | 110人 |
多元心理学科 | 112人 | |
コミュニティ福祉学科 | 66人 | |
小計 | 288人 | |
薬学部 | 薬学科 | 150人 |
小計 | 150人 | |
合計 | 1,096人 |
2024年3月 出身県別修了・卒業見込者数
地域 | 4年制学部 | 薬学部 |
名古屋市内 | 268人 | 32人 |
---|---|---|
愛知県内(名古屋市は除く) | 443人 | 60人 |
岐阜県内 | 109人 | 23人 |
三重県内 | 75人 | 10人 |
静岡県内 | 18人 | 15人 |
長野県内 | 6人 | 3人 |
富山県内 | 6人 | 0人 |
石川県内 | 3人 | 0人 |
福井県内 | 5人 | 0人 |
その他 | 13人 | 7人 |